励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
2023年普洱学院在云南本科二批及预科文科录取最低分505分,理科录取最低分434分;山西本科二批B段文科录取最低分432分;重庆本科批物理类录取最低分458分。下文将展示2023年普洱学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年普洱学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线513分,理科最低投档线479分;四川本科二批文科最低投档线495分;广西本科二批文科最低投档线468分,安徽本科二批文科最低投档线450分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 24262 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 92345 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 505 | 23498 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 434 | 81358 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 401 | 105504 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 43375 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 202505 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 34286 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 23765 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 137811 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 435 | 10940 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 340 | 57968 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 432 | 21074 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 97144 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 386 | 14672 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 347 | 61133 |
二、2023年普洱学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科历史类专业组01最低投档线501分,物理类专业组02最低投档线507分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线478分,专业组02最低投档线472分;河北本科批历史类最低投档线484分,物理类最低投档线483分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 507 | 120486 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 496 | 147275 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 36662 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 97873 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 476 | 15605 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2998(W506) | 普通类 | 471 | 73813 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 457 | 124268 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 458 | 61656 |
三、2023年普洱学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线540分,专业组01最低投档线534分;浙江平行录取一段最低投档线531分;山东普通类一段最低投档线481分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 534 | 26105 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 531 | 127612 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 503 | 36534 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 213673 |