励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
2023年昆明城市学院在贵州本科二批文科录取最低分490分,理科录取最低分382分;云南本科二批及预科文科录取最低分465分,理科录取最低分405分;辽宁本科批物理类录取最低分425分,历史类最低投档线451分。下文将展示2023年昆明城市学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年昆明城市学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科一批文科最低投档线491分,理科最低投档线453分;四川本科二批文科最低投档线486分,理科最低投档线444分;安徽本科二批文科最低投档线461分,理科最低投档线441分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 38414 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 453 | 121496 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 33891 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 123499 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 51320 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 176811 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 80259 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 285277 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 222 | 170368 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 41494 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 149289 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 42587 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 127721 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 31636 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 110808 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 429 | 23371 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 349 | 78033 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 406 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 357 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 404 | 15184 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 337 | 58923 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 383 | 6904 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 313 | 18943 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 380 | 15868 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 329 | 68319 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 357 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 298 | -- |
二、2023年昆明城市学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组202最低投档线482分,历史类专业组201最低投档线482分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线444分,物理类专业组02最低投档线433分;河北本科批物理类最低投档线454分,历史类最低投档线457分;
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52221 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 482 | 169507 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 459 | 20196 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 437 | 72340 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 457 | 52312 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 162309 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 454 | 41932 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 438 | 144640 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 433 | 150088 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2843(L999) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2843(W999) | 普通类 | 446 | 90816 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 451 | 20302 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 425 | 79401 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 444 | 40822 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 433 | 123722 |
三、2023年昆明城市学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线519分,专业组02最低投档线515分;天津本科批B段专业组1最低投档线472分;山东普通类一段最低投档线465分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 520 | 29863 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 515 | 31249 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 515 | 146550 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 472 | 44437 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 465 | 252365 |