励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
2023年曲靖师范学院在贵州本科二批文科录取最低分539分,理科录取最低分418分;安徽本科二批文科录取最低分459分,理科录取最低分453分;重庆本科批物理类录取最低分455分,历史类最低投档线467分。下文将展示2023年曲靖师范学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年曲靖师范学院的最低投档线(普通高考省份)
云南本科一批文科最低投档线533分,理科最低投档线490分;河南本科二批文科最低投档线516分,理科最低投档线473分;四川本科二批文科最低投档线511分,理科最低投档线481分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 12800 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 500 | 25834 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 490 | 45178 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 420 | 91495 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 12147 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 418 | 85517 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 198806 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 23499 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 98534 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 129734 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 4582 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 42410 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 453 | 135070 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 447 | 45312 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 128646 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 447 | 16862 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 421 | 77851 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 417 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 358 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 85515 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 389 | 17250 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 47215 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 372 | 17499 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 345 | 61919 |
二、2023年曲靖师范学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组03最低投档线483分,历史类专业组01最低投档线519分;河北本科批物理类最低投档线481分,历史类最低投档线484分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线479分,物理类专业组105最低投档线475分;
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 519 | 31465 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 486 | 141124 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 483 | 143882 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3025(W509) | 普通类 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3025(L509) | 普通类 | 496 | 14098 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3025(W506) | 普通类 | 494 | 59027 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3025(L999) | 普通类 | 484 | 16563 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3025(W500) | 普通类 | 482 | 66613 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3025(W999) | 普通类 | 472 | 73119 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 36662 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 481 | 124810 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 475 | 95919 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 477 | 29847 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 466 | 35352 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 466 | 35352 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 452 | 129663 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 18271 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 460 | 18559 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 437 | 73348 |
三、2023年曲靖师范学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06最低投档线536分,专业组10最低投档线536分;天津本科批A段专业组4最低投档线506分,专业组5最低投档线505分;山东普通类一段最低投档线481分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (09) | 普通类 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (11) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 536 | 25583 |
海南 | 本科批 | (10) | 普通类 | 536 | 25583 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 532 | 126545 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 512 | 34231 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 506 | 35739 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 505 | 36006 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 213767 |