励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
随机文章
- iOS 18.1升级率翻倍!苹果Apple Intelligence立大功!
- 这得赔多少!泥头车转弯不慎撞掉三牌照劳斯莱斯古斯特前脸!
- 全球唯一配五缸发动机!奥迪RS 3成纽北最速量产紧凑车!
- 中国新能源车崛起冲击全球市场!本田全球销量已连续6个月下滑!
- 减肥药致10人死亡100人住院!司美格鲁肽仿制药存安全问题!
- 女子促排备孕怀上9胞胎 丈夫:担心老婆身体!
- 大涨128%!彩色电子纸平板爆发在即 新品发布数量飙升!
- 比亚迪首款华为智驾车 方程豹豹8上市即交付:首批车主已提车!
- 全球扭矩最大的十款车:小米SU7 Ultra位列第一 秒杀2600万的超跑!
- SU7 Ultra刹车片裂痕引发热议!小米汽车详解碳陶瓷刹车盘!
2023年云南中医药大学在四川本科二批文科录取最低分536分,理科录取最低分518分;安徽本科二批文科录取最低分497分,理科录取最低分467分;重庆本科批物理类录取最低分494分,历史类最低投档线493分。下文将展示2023年云南中医药大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年云南中医药大学的最低投档线(普通高考省份)
云南本科一批文科最低投档线557分,理科最低投档线510分;贵州本科二批文科最低投档线550分,理科最低投档线457分;广西本科二批文科最低投档线533分,理科最低投档线474分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 6779 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 517 | 18405 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 34587 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 470 | 56802 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 552 | 21540 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9186 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 53337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 16325 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 14563 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 506 | 64792 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11101 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 49985 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 24093 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 117877 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 496 | 6236 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 432 | 34678 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14439 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 71041 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 472 | 19501 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 465 | 12359 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 459 | 54084 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 447 | 2136 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 368 | 10064 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 414 | 36729 |
二、2023年云南中医药大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组204最低投档线529分,历史类专业组201最低投档线534分;湖北本科批历史类专业组02最低投档线532分,物理类专业组04最低投档线504分;河北本科批物理类最低投档线512分,历史类最低投档线511分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 554 | 13695 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 541 | 85407 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 534 | 21765 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 529 | 100714 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 535 | 52316 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 510 | 16954 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 495 | 22159 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 532 | 12572 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 532 | 12572 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 504 | 76838 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 515 | 37829 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 503 | 11118 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 512 | 86019 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 511 | 23896 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 494 | 43561 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 12389 |
三、2023年云南中医药大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线577分,专业组02最低投档线577分;天津本科批A段专业组1最低投档线549分;山东普通类一段最低投档线508分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 577 | 15858 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 549 | 24688 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 508 | 148973 |