励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
2023年云南警官学院在贵州本科二批文科录取最低分548分,理科录取最低分458分;四川本科二批文科录取最低分534分,理科录取最低分514分;湖南本科批历史类专业组101录取最低分495分。下文将展示2023年云南警官学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年云南警官学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线549分,理科最低投档线514分;江西本科二批文科最低投档线534分,理科最低投档线508分;广西本科二批文科最低投档线521分,理科最低投档线406分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 549 | 23282 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 125465 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 548 | 9663 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 52677 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 14340 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 62441 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 17303 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 90645 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 531 | 13393 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 481 | 50281 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 14117 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 98764 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 487 | 8029 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 446 | 61687 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8132 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 432 | 34678 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 102334 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 450 | 1995 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 398 | 6511 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 442 | 7381 |
二、2023年云南警官学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组04最低投档线523分,历史类专业组02最低投档线533分;河北本科批物理类最低投档线518分,历史类最低投档线541分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线510分,物理类专业组02最低投档线524分;
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 607 | 3204 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 533 | 24971 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 523 | 104327 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 541 | 13585 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 518 | 79198 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 528 | 28266 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 11656 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 524 | 63434 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 510 | 18068 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 513 | 32019 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3410(L700) | 普通类 | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3410(W999) | 普通类 | 502 | 54247 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 495 | 22159 |
三、2023年云南警官学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线585分;天津本科批A段专业组2最低投档线557分;山东普通类一段最低投档线512分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 585 | 14182 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 579 | 74980 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 557 | 22645 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 512 | 140639 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 435 | 35051 |