励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
随机文章
- 华为系首款百万级豪车!尊界内饰曝光:车内前排三块大屏!
- 新势力一哥理想汽车第三季度财报出炉:营收429亿同比大涨23.6%!
- 方程豹豹5连续3月蝉联中国硬派越野销冠:10月销量超6000台!
- 一个应用整个所有功能!NVIDIA App正式版全面体验:逆天的RTX画质增强!
- 苹果史上最小电脑!新款Mac mini今日预售:16GB内存4499元起!
- 机动车行驶证全面进入电子时代!即日起分三批全国推广应用!
- 小鹏汇天陆地航母亮相广州车展:成功完成全球首次公开载人飞行!
- 全球首款三折叠!华为Mate XT荣获《时代周刊》2024年度最佳发明奖!
- FFmpeg手写AVX-512汇编代码:性能暴涨94倍!
- 40核心!小鹏首颗自研AI芯片官宣:一颗能顶英伟达三颗!
2023年云南农业大学在贵州本科二批文科录取最低分531分,理科录取最低分401分;四川本科二批文科录取最低分513分,理科录取最低分478分;重庆本科批物理类录取最低分464分,历史类录取最低分479分。下文将展示2023年云南农业大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年云南农业大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线536分,理科最低投档线509分;云南本科一批文科最低投档线530分,理科最低投档线494分;广西本科二批文科最低投档线499分,理科最低投档线404分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 31297 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 133928 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 14461 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 483 | 38066 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 401 | 103132 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 382 | 123438 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 中外合作办学 | 493 | 29364 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 494 | 42957 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 466 | 44796 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 409 | 99725 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 409 | 99725 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 518 | 21808 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 470 | 102110 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 416 | 10394 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 413 | 10625 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 513 | 29438 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 478 | 133554 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 487 | 50440 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 461 | 155411 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 499 | 21143 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 404 | 100409 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 449 | 44171 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 382 | 119645 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 484 | 30013 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 448 | 140236 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 469 | 11464 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 443 | 17994 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 435 | 68610 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 411 | 84577 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 408 | 85632 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 407 | 46085 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 16093 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 348 | 55317 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 377 | 49503 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 359 | 11309 |
二、2023年云南农业大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组202最低投档线538分,专业组201最低投档线531分;湖北本科批历史类专业组02最低投档线496分,物理类专业组04最低投档线496分;河北本科批物理类最低投档线490分,历史类最低投档线510分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 538 | 89889 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 531 | 98336 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 508 | 130472 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 517 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 499 | 128535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 496 | 82064 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3413(W506) | 普通类 | 519 | 44587 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3413(L506) | 普通类 | 510 | 11502 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3413(W999) | 普通类 | 507 | 51307 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3413(W500) | 普通类 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3413(L999) | 普通类 | 497 | 13920 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3414(L999) | 中外合作办学 | 482 | 17001 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3414(W999) | 中外合作办学 | 476 | 70505 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 24350 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 490 | 113056 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 512 | 16342 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 491 | 23716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 458 | 39692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 455 | 126370 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 479 | 15367 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 464 | 58535 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 57178 |
三、2023年云南农业大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06最低投档线571分,专业组01最低投档线563分;天津本科批A段专业组3最低投档线529分,专业组4最低投档线528分;山东普通类一段最低投档线481分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 578 | 15619 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 563 | 18912 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 104471 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 528 | 30110 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 27402 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 481 | 213807 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 457 | 30168 |