励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
随机文章
- 11月起买“小电驴”有重大变化:出厂就限速25km/h 无法改装!
- 大学生疯狂夜骑 郑州交警发布交通管制通告:今晚郑开大道非机动车道禁行!
- 行业巨头陨落!飞行汽车界“特斯拉”Lilium申请破产:腾讯40亿投资打水漂!
- 吉利集团辟谣:从未私自与欧委会单独进行沟通谈判!
- 字节跳动AI助手豆包开启视频生成内测:图片文字一键成片!
- 4399豪掷6亿元重金广州买地!靠小游戏半年吸金27亿!
- 雾天开车要不要开双闪灯 从警20多年的交警:开!
- 小米SU7权威测试出炉:60公里/小时对撞 电池无损 车门可全开!
- 博主曝保时捷4S店现离谱操作:Taycan刹车召回 只有30个免费名额!
- 4819.54万元逾期未支付!哪吒汽车母公司被起诉!
2023年昆明学院在四川本科二批文科录取最低分519分,理科录取最低分510分;安徽本科二批文科录取最低分457分,理科录取最低分457分;重庆本科批物理类录取最低分462分,历史类录取最低分464分。下文将展示2023年昆明学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年昆明学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科一批文科最低投档线538分,理科最低投档线486分;贵州本科二批文科最低投档线526分,理科最低投档线450分;广西本科二批文科最低投档线505分,理科最低投档线446分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 11342 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 506 | 23045 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 47425 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 456 | 65963 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 37925 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 153160 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 16520 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 58188 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 18423 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 488 | 82580 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 25506 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 95083 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 19050 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 68085 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 43171 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 129242 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 25992 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 414 | 81422 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 445 | 2213 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 382 | 8287 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 440 | 19903 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 400 | 49750 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 435 | 20228 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 411 | 84577 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 414 | 10063 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 354 | 58393 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 405 | 15057 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 363 | 50485 |
二、2023年昆明学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组03最低投档线495分,历史类专业组01最低投档线503分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线475分,物理类专业组06最低投档线478分;河北本科批物理类最低投档线499分,历史类最低投档线498分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 529 | 26738 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 495 | 132433 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 482 | 144814 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 542 | 84538 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 516 | 30019 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 514 | 31519 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 512 | 124574 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 505 | 36881 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 496 | 147844 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 478 | 55136 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2848(L900) | 普通类 | 524 | 9260 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2848(W500) | 普通类 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2848(W516) | 普通类 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2848(L999) | 普通类 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2848(W999) | 普通类 | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2848(W506) | 普通类 | 484 | 65387 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 510 | 18068 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 475 | 28959 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 29221 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 102809 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 464 | 18989 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 462 | 59594 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 65831 |
三、2023年昆明学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06最低投档线555分,专业组08最低投档线553分;天津本科批A段专业组2最低投档线498分,专业组3最低投档线511分;山东普通类一段最低投档线484分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (10) | 普通类 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 553 | 21291 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 普通类 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 503 | 36534 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 498 | 37841 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通类 | 492 | 39414 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 205162 |