励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
随机文章
- 5194米世界屋脊 30万千瓦!全球超高海拔最大风电并网!
- 电影《全员嫌疑人》今日首播:小沈阳秦海璐深陷层层反转案中案!
- 豆瓣9.5分神剧 《我们与恶的距离》第二部来了 全新预告放出!
- 阿维塔与蔚来能源充电网络今日起正式联通!
- 传一机构鉴定问界M7刹车失灵:赛力斯汽车法务部回应!
- 苹果计划2025年推出M4 Ultra芯片:至高拥有32核CPU、80核GPU!
- 有火灾隐患!贝尔金召回5915件Apple Watch无线充电器:全额退款!
- 专属国人的百万级行政轿车!红旗国雅有望广州车展正式上市!
- 18岁重庆少年蝉联阿里数学竞赛金奖:历史上最年轻的满分金奖得主 曾被保送北大数学系!
- 网传摩托车炸街附近村民摆粪便封路 当地回应:非故意、系不慎洒出!
2023年云南财经大学在贵州本科一批文科录取最低分578分,理科录取最低分528分;四川本科二批文科录取最低分529分,理科录取最低分514分;辽宁本科批物理类录取最低分430分,历史类录取最低分457分。下文将展示2023年云南财经大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年云南财经大学的最低投档线(普通高考省份)
云南本科一批文科最低投档线530分,理科最低投档线485分;广西本科二批文科最低投档线484分,理科最低投档线389分;安徽本科二批文科最低投档线448分,理科最低投档线472分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 4258 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 12717 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 528 | 19156 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 130990 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 546 | 24938 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 151419 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学酒店管理专业 | 485 | 48009 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14728 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 66400 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 19827 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 90645 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 3334 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 13988 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 26976 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 113371 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8534 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 418 | 40820 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 16535 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 80925 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 112439 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | 47733 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 468 | 11671 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 439 | 66078 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 6953 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 33673 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 454 | 1816 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 405 | 5846 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 376 | 49842 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 358 | 20493 |
二、2023年云南财经大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批历史类专业组202最低投档线525分,物理类专业组204最低投档线540分;江苏本科批物理类专业组02最低投档线511分,历史类专业组01最低投档线528分;河北本科批物理类最低投档线465分,历史类最低投档线487分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 540 | 87228 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 525 | 25876 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 525 | 106677 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 524 | 108536 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 519 | 28562 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 517 | 117248 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 中外合作办学 | 500 | 39786 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 497 | 146194 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 中外合作办学 | 488 | 47888 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 529 | 13253 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 511 | 72170 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 528 | 27182 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 511 | 116463 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 504 | 18901 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 500 | 81538 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3406(L999) | 普通类 | 505 | 12406 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3406(L700) | 普通类 | 503 | 12787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3406(W999) | 普通类 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3406(W700) | 普通类 | 491 | 60909 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 35114 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 465 | 146661 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 464 | 18989 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 453 | 64187 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 457 | 19120 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 430 | 76880 |
三、2023年云南财经大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线541分,专业组01最低投档线564分;天津本科批A段专业组1最低投档线520分,专业组2最低投档线520分;山东普通类一段最低投档线459分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 564 | 18712 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 541 | 24325 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 534 | 26105 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116318 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 519 | 32423 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 507 | 30205 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 459 | 268570 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 454 | 30852 |