励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
2023年,昆明医科大学在云南本省本科二批及预科文科录取最低分为519分,本科二批及预科理科录取最低分为472分,四川本科一批理科录取最低分为619分。本文将详细展示昆明医科大学在全国新旧高考各省的最低投档线。
一、2023年昆明医科大学最低投档线(云南本省)
云南地方专项计划本科批理科最低投档线572分,本科二批及预科文科最低投档线519分,本科一批理科最低投档线511分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 572 | 11528 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 519 | 17564 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 511 | 34104 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 472 | 55581 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 462 | 61956 |
二、2023年昆明医科大学最低投档线(普通高考省份)
四川本科一批理科录取最低投档分619分,本科二批理科中外合作办学最低投档分505分,河南本科一批理科录取最低投档分569分,本科二批理科录取最低投档分545分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 619 | 13757 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 505 | 100806 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 48276 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 545 | 77768 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 22174 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 114647 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 550 | 15459 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 465 | 50775 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 442 | 64210 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 462 | 123766 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 473 | 19279 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 431 | 29746 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 397 | 42336 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 433 | 68274 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 418 | 85843 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 451 | 27202 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 432 | 34678 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 439 | -- |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 80482 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 9346 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 425 | 9476 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 340 | 14312 |
三、2023年昆明医科大学最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组03最低投档分605分,本科批物理类专业组04最低投档分580分,本科批物理类专业组02最低投档分564分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 04 | 普通类 | 580 | 29066 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 564 | 37921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 04 | 普通类 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 569 | 58807 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 01 | 中外合作办学 | 531 | 96123 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 526 | 101268 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 204 | 普通类 | 587 | 36879 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 202 | 普通类 | 560 | 63552 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 203 | 普通类 | 536 | 92322 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 205 | 中外合作办学 | 504 | 136701 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 103 | 普通类 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 104 | 普通类 | 560 | 35295 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 102 | 普通类 | 546 | 44368 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2849(W516) | 普通类 | 581 | 17227 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2849(W506) | 普通类 | 541 | 33456 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2849(W500) | 普通类 | 525 | 41449 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 536 | 60653 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 509 | 36482 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 50449 |
四、2023年昆明医科大学最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线663分,海南本科批专业组01最低投档线614分,天津本科批A段专业组01最低投档线610分,本科批A段专业组02最低投档线565分,本科批A段专业组03最低投档线552分
省份 | 批次 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 02 | 普通类 | 663 | 3746 |
海南 | 本科批 | 01 | 普通类 | 614 | 9197 |
天津 | 本科批A段 | 01 | 普通类 | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | 02 | 普通类 | 565 | 20683 |
天津 | 本科批A段 | 03 | 中外合作办学 | 552 | 23908 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 565 | 90251 | |
北京 | 本科批 | 01 | 普通类 | 577 | 14769 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 517 | 131262 | |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 521 | 14416 |
上海 | 本科批 | 02 | 普通类 | 477 | 25351 |