励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
随机文章
2023年云南师范大学在四川本科二批文科录取最低分518分,理科录取最低分507分;陕西本科二批文科录取最低分491分,理科录取最低分431分;重庆本科批物理类录取最低分491分,历史类录取最低分478分。下文将展示2023年云南师范大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年云南师范大学的最低投档线(普通高考省份)
云南本科一批文科最低投档线543分,理科最低投档线502分;贵州本科二批文科最低投档线554分,理科最低投档线475分;河南本科二批文科最低投档线545分,理科最低投档线518分;
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543 | 9940 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 536 | 11917 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 471 | 41758 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 491 | 44610 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 426 | 87164 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 554 | 8371 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 42146 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 118760 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 11678 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 61788 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 518 | 26146 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 507 | 98533 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 11815 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 49985 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 23772 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 97335 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 496 | 6236 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 421 | 39443 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 13851 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 69647 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 467 | 11905 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 460 | 53488 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 448 | 60464 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 7411 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 44931 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 446 | 5977 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 428 | 32477 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 418 | 3890 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 339 | 14480 |
二、2023年云南师范大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组202最低投档线545分,历史类专业组201最低投档线521分;江苏本科批物理类专业组07最低投档线540分,历史类专业组01最低投档线542分;湖南本科批物理类专业组108最低投档线499分,历史类专业组101最低投档线537分;
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 566 | 56835 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 556 | 67384 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 545 | 81033 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 521 | 27539 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 535 | 56140 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 552 | 40363 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 548 | 7919 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 543 | 8778 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 540 | 48596 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 537 | 9898 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 499 | 82444 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 548 | 18775 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 546 | 80934 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 542 | 21164 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 540 | 86936 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3415(W500) | 普通类 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3415(L900) | 普通类 | 552 | 5556 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3415(W999) | 普通类 | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3415(W509) | 普通类 | 548 | 30239 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3415(L999) | 普通类 | 533 | 7920 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 | 11236 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 535 | 61651 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 508 | 40673 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 476 | 15605 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 491 | 44960 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 15589 |
三、2023年云南师范大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线633分,专业组01最低投档线593分;浙江平行录取一段最低投档线559分;北京本科批专业组01最低投档线544分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 649 | 4921 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 634 | 6527 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 633 | 6633 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 581 | 15011 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 581 | 16780 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 565 | 20683 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 559 | 96043 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 544 | 21660 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 175924 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 487 | 22878 |