励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
2023年黔南民族医学高等专科学校在云南专科批文科录取最低分437分,理科录取最低分347分;四川专科批文科录取最低分424分,理科录取最低分395分;重庆专科批物理类录取最低分309分。下文将展示2023年黔南民族医学高等专科学校在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年黔南民族医学高等专科学校的最低投档线(普通高考省份)
贵州专科批文科最低投档线469分,理科最低投档线364分;广西专科批文科最低投档线411分,理科最低投档线354分;江西专科批理科最低投档线366分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 469 | 46647 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 364 | 142082 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 437 | 63965 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 347 | 139548 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 424 | 105597 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 395 | 227614 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 411 | 66664 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 354 | 145109 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 369 | 228134 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 366 | 73799 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 303 | 99298 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 284 | 36711 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | 74347 |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 278 | -- |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | 25060 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 273 | -- |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 241 | 160145 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 177 | 111387 |
二、2023年黔南民族医学高等专科学校的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东专科批物理类专业组501最低投档线388份,专业组502最低投档线360分;湖北专科批物理类专业组01最低投档线349分,专业组03最低投档线328分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 388 | 304527 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 360 | 333627 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 380 | 202969 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 377 | 205492 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 362 | 217785 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 377 | 260955 | |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 361 | 168127 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 349 | 174548 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 328 | 185173 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 309 | 115325 |
三、2023年黔南民族医学高等专科学校的最低投档线(新高考3+3省份)
海南专科批专业组02最低投档线471分,专业组01最低投档线469分;山东普通类二段最低投档线345分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 471 | 42709 |
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 469 | 43142 |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 345 | 517028 |