励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
2023年红河学院在贵州本科二批文科录取最低分519分,理科录取最低分391分;安徽本科二批文科录取最低分473分,理科录取最低分452分;重庆本科批物理类录取最低分450分,历史类最低投档线466分。下文将展示2023年红河学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年红河学院的最低投档线(普通高考省份)
云南本科一批文科最低投档线530分,理科最低投档线485分;河南本科二批文科最低投档线513分,理科最低投档线472分;四川本科二批文科最低投档线503分,理科最低投档线476分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 496 | 27820 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 427 | 86408 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 19117 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 114094 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 200616 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 29137 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99924 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 136146 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 28748 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 94573 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 35383 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 136058 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 22943 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 85881 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 452 | 16303 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 371 | 65721 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 439 | 19126 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 400 | 91697 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 339 | 58308 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 389 | 14110 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 327 | 69133 |
二、2023年红河学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组03最低投档线478分,历史类专业组01最低投档线501分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线478分,物理类专业组05最低投档线475分;河北本科批物理类最低投档线473分,历史类最低投档线478分;
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 148669 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 495 | 42988 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 494 | 150571 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 493 | 152291 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 492 | 44888 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 39925 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 135582 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 475 | 95919 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2679(L999) | 普通类 | 476 | 18392 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2679(W999) | 普通类 | 469 | 75166 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 17044 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 443 | 70306 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 449 | 132900 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 449 | 132900 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 448 | 133990 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 65687 |
三、2023年红河学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线540分,专业组03最低投档线539分;天津本科批A段专业组1最低投档线505分;山东普通类一段最低投档线483分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 539 | 24814 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 124419 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 505 | 36006 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 504 | 36289 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 209094 |