励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
随机文章
2023年玉溪师范学院在河南本科二批文科录取最低分528分,理科录取最低分475分;安徽本科二批文科录取最低分442分,理科录取最低分446分;辽宁本科批物理类录取最低分480分,历史类最低投档线473分。下文将展示2023年玉溪师范学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年玉溪师范学院的最低投档线(普通高考省份)
云南本科一批文科最低投档线530分,理科最低投档线485分;贵州本科二批文科最低投档线526分,理科最低投档线441分;四川本科二批文科最低投档线508分,理科最低投档线484分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 501 | 25329 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 443 | 74898 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 528 | 37150 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 195041 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 16503 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 65724 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 21838 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 112575 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 125979 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 33770 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 80482 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 21649 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 83174 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 462 | 13053 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 419 | 79161 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 143723 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 50794 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 435 | 10940 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 51753 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 413 | 10209 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 340 | 63980 |
二、2023年玉溪师范学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组02最低投档线488分,历史类专业组01最低投档线508分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线487分,物理类专业组03最低投档线476分;河北本科批物理类最低投档线479分,历史类最低投档线483分;
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 508 | 119495 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 488 | 139208 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3403(L700) | 普通类 | 503 | 12787 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3403(L999) | 普通类 | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3403(W999) | 普通类 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3403(L509) | 普通类 | 500 | 13358 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3403(W506) | 普通类 | 494 | 59027 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 502 | 139350 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43700 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 487 | 24890 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 481 | 27997 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 470 | 110696 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 483 | 37188 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 479 | 127535 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 481 | 14894 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 475 | 52878 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 480 | 52695 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16146 |
三、2023年玉溪师范学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线575分,专业组02最低投档线557分;天津本科批A段专业组1最低投档线510分;山东普通类一段最低投档线478分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 557 | 20374 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 529 | 130734 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 510 | 34734 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 478 | 221092 |