励志箴言
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
2023年西南林业大学在云南本科一批文科录取最低分540分,理科录取最低分492分;四川本科二批文科录取最低分531分,理科录取最低分510分;重庆本科批物理类录取最低分469分,历史类最低投档线483分。下文将展示2023年西南林业大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西南林业大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线542分,理科最低投档线503分;贵州本科二批文科最低投档线538分,理科最低投档线451分;江西本科二批文科最低投档线528分,理科最低投档线494分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 27428 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 144399 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 541 | 10494 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 540 | 10775 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 519 | 17564 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 495 | 42402 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 44074 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 427 | 86408 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12223 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 57707 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 18797 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 95083 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 528 | 16998 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 76471 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16804 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 76633 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 112733 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 76090 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 435 | 68610 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 372 | 51368 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 409 | 45125 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 16093 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 359 | 11309 |
二、2023年西南林业大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组206最低投档线490分,专业组203最低投档线520分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线498分,物理类专业组11最低投档线502分;河北本科批物理类最低投档线497分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 540 | 86711 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 532 | 96578 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 529 | 100669 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 521 | 111808 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 520 | 113335 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 516 | 119316 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 490 | 156181 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 524 | 103298 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 523 | 104327 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 523 | 104327 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 522 | 105372 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 504 | 123513 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 498 | 21434 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 517 | 14929 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 509 | 73564 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 503 | 78846 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 494 | 87118 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 494 | 87118 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 479 | 28903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3347(W619) | 普通类 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3347(W999) | 普通类 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3347(W600) | 普通类 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3347(W500) | 普通类 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3347(W506) | 普通类 | 498 | 56616 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 497 | 104049 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 483 | 14459 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 469 | 55933 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 430 | 76880 |
三、2023年西南林业大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线563分,专业组02最低投档线573分;天津本科批A段专业组4最低投档线512分,专业组3最低投档线508分;山东普通类一段最低投档线469分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 563 | 18912 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 124214 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 512 | 34231 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 508 | 35241 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 493 | 33419 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 243479 |